當時間不知不覺邁入2023年的時候,嶄新的一年,同學們滿懷著更多的期盼,新的一年該怎樣選擇一所自己喜歡而且還合適自己未來發展的學校是很多同學關心的話題,家長們側重在意學校的師資力量,校園環境以及未來職業發展等參考因素,那么結合大家關心的話題,現在我們就來看一看2023年貴陽市衛生學校有哪些招生專業,學費是多少?
一、2023年學校招生專業就好及收費說明
計劃性質 | 專業 | 科類 | 學制 | 學費 |
藝術類 | 環境設計 | 文理兼 | 4 | 9000 |
非定向 | 土木工程 | 理 | 4 | 4200 |
水利水電工程 | 理 | 4 | 4200 | |
機械設計制造及其自動化 | 理 | 4 | 4200 | |
電氣工程及其自動化 | 理 | 4 | 4200 | |
工程管理 | 理 | 4 | 4100 | |
數據科學與大數據技術 | 理 | 4 | 10000 | |
網絡工程 | 理 | 4 | 10000 | |
資源勘查工程 | 理 | 4 | 4200 | |
環境工程 | 理 | 4 | 4200 | |
自動化 | 理 | 4 | 4200 | |
化學工程與工藝 | 理 | 4 | 4200 | |
新能源科學與工程 | 理 | 4 | 4200 | |
制藥工程 | 理 | 4 | 4200 | |
生物制藥 | 理 | 4 | 4200 | |
釀酒工程 | 理 | 4 | 4200 | |
安全工程 | 理 | 4 | 4200 | |
采礦工程 | 理 | 4 | 4200 | |
飛行器制造工程 | 理 | 4 | 4200 | |
材料科學與工程 | 理 | 4 | 4200 | |
新能源材料與器件 | 理 | 4 | 4200 | |
人文地理與城鄉規劃 | 理 | 4 | 4200 | |
交通工程 | 理 | 4 | 4200 | |
應用統計學 | 理 | 4 | 4200 | |
國家專項 | 機械設計制造及其自動化 | 理 | 4 | 4200 |
電氣工程及其自動化 | 理 | 4 | 4200 | |
土木工程 | 理 | 4 | 4200 | |
水利水電工程 | 理 | 4 | 4200 | |
工程管理 | 理 | 4 | 4100 | |
地方專項 | 機械設計制造及其自動化 | 理 | 4 | 4200 |
電氣工程及其自動化 | 理 | 4 | 4200 | |
土木工程 | 理 | 4 | 4200 | |
水利水電工程 | 理 | 4 | 4200 | |
工程管理 | 理 | 4 | 4100 | |
少數民族班 | 資源勘查工程 | 理 | 4 | 4200 |
環境工程 | 理 | 4 | 4200 | |
自動化 | 理 | 4 | 4200 | |
化學工程與工藝 | 理 | 4 | 4200 | |
新能源科學與工程 | 理 | 4 | 4200 | |
制藥工程 | 理 | 4 | 4200 | |
生物制藥 | 理 | 4 | 4200 | |
釀酒工程 | 理 | 4 | 4200 | |
安全工程 | 理 | 4 | 4200 | |
采礦工程 | 理 | 4 | 4200 | |
飛行器制造工程 | 理 | 4 | 4200 | |
材料科學與工程 | 理 | 4 | 4200 | |
新能源材料與器件 | 理 | 4 | 4200 | |
人文地理與城鄉規劃 | 理 | 4 | 4200 | |
交通工程 | 理 | 4 | 4200 | |
應用統計學 | 理 | 4 | 4200 | |
專升本 | 電氣工程及其自動化 | 理 | 2 |
|
工程管理 | 理 | 2 |
|
備注:以上專業、文理科、專業計劃數、錄取批次最終以各省(市、自治區)招生考試院核定公布的為準。
二、2023年學校地址
1950年先后與省立貴陽高級護士職業學校、贛東北軍區衛生學校、省立遵義高級醫士職業學校這三所學校進行合并,后來改名為貴州省衛生學校,屬省衛生廳。1961年,學校更名為貴陽市衛生學校,改屬市衛生局。校址位于南門外蘆花村。
感覺怎么樣呢,看完了上述的內容后,各位同學對于貴陽市衛生學校招生專業以及學費資訊目前有了比較具體的了解了吧,如果同學們還有所疑惑的話還可以關注貴陽格爾衛校網,有更多學校資訊等你發現,還可以在線咨詢老師為你答疑解惑哦。
責任編輯:LJY